विवरण:
जडान सर्किट
प्यारामिटर:
टाइप गर्नुहोस् | IF(AV) @85℃ A | VRRM V | IRRM V = VRRM @150℃ अधिकतम एमए | VFM @25℃ अधिकतम / IFM V/A | VISO 50Hz,RMS 2mA,1min @25℃ न्यूनतम V | रूपरेखा | |
MDC/MDK/MDA 1200-2000V (एयर कूलिङ) | |||||||
MD*90-** | 90 | 1200-2000 | 5 | १.३० | 270 | २५०० | M2-20 |
MD*110-** | ११० | 1200-2000 | 5 | १.३० | ३३० | २५०० | M2-20 |
MD*160-** | 160 | 1200-2000 | 5 | १.३० | ४८० | २५०० | M2-34 |
MD*200-** | २०० | 1200-2000 | 5 | १.३० | ६०० | २५०० | M2-34 |
MD*250-** | २५० | 1200-2000 | 5 | १.३० | ७५० | २५०० | M4-53 |
MD*300-** | ३०० | 1200-2000 | 5 | १.३० | ९०० | २५०० | M4-53 |
MD*350-** | ३५० | 1200-2000 | 5 | १.३० | १०५० | २५०० | M4-53 |
MD*400-** | ४०० | 1200-2000 | 10 | १.३० | १२०० | २५०० | M4-63 |
MD*500-** | ५०० | 1200-2000 | 10 | १.३० | १५०० | २५०० | M4-63 |
MD*600-** | ६०० | 1200-2000 | 10 | १.३० | १८०० | २५०० | M4-66 |
MD*800-** | ८०० | 1200-2000 | 10 | १.४५ | २४०० | २५०० | M4-66 |
MD*1000-** | १००० | 1200-2000 | 10 | १.४५ | 3000 | २५०० | M4-76 |
MD*1200-** | १२०० | 1200-2000 | 10 | १.४५ | 3000 | २५०० | M4-77 |
MDC/MDK/MDA 1200-2000V (एयर कूलिङ) | |||||||
MD*160-** | 160 | 2200-3500 | 5 | १.६० | ४८० | २५००-४००० | M2-34 |
MD*200-** | २०० | 2200-3500 | 5 | १.६० | ६०० | २५००-४००० | M4-53 |
MD*250-** | २५० | 2200-3500 | 5 | १.६० | ७५० | २५००-४००० | M4-53 |
MD*300-** | ३०० | 2200-3500 | 5 | १.६० | ९०० | २५००-४००० | M4-53 |
MD*350-** | ३५० | 2200-3500 | 5 | १.६० | १०५० | २५००-४००० | M4-53 |
MD*400-** | ४०० | 2200-3500 | 10 | १.६५ | १२०० | २५००-४००० | M4-63 |
MD*500-** | ५०० | 2200-3500 | 10 | १.७० | १५०० | २५००-४००० | M4-63 |
MD*600-** | ६०० | 2200-3500 | 10 | १.७० | १८०० | २५००-४००० | M4-66 |
MD*800-** | ८०० | 2200-3500 | 15 | १.७० | २४०० | २५००-४००० | M4-76 |
MD*1000-** | १००० | 2200-3500 | 15 | १.७५ | 3000 | २५००-४००० | M4-76 |
MD*1200-** | १२०० | 2200-3500 | 15 | १.७५ | 3000 | २५००-४००० | M4-77 |
MDC/MDK/MDA 3600-4500V (एयर कूलिङ) | |||||||
MD*160-** | 160 | ३६००-४५०० | 10 | १.८० | ४८० | 4000-5000 | M2-34 |
MD*200-** | २०० | ३६००-४५०० | 10 | १.८० | ६०० | 4000-5000 | M4-53 |
MD*250-** | २५० | ३६००-४५०० | 15 | १.८० | ७५० | 4000-5000 | M4-53 |
MD*300-** | ३०० | ३६००-४५०० | 15 | १.८० | ९०० | 4000-5000 | M4-53 |
MD*350-** | ३५० | ३६००-४५०० | 15 | १.८० | १०५० | 4000-5000 | M4-53 |
MD*400-** | ४०० | ३६००-४५०० | 25 | १.८५ | १२०० | 4000-5000 | M4-63 |
MD*500-** | ५०० | ३६००-४५०० | 25 | १.९० | १५०० | 4000-5000 | M4-63 |
MD*600-** | ६०० | ३६००-४५०० | 35 | १.९० | १८०० | 4000-5000 | M4-66 |
MD*800-** | ८०० | ३६००-४५०० | 35 | १.९५ | २४०० | 4000-5000 | M4-76 |
MD*1000-** | १००० | ३६००-४५०० | 35 | २.०० | 3000 | 4000-5000 | M4-77 |
MDC/MDK/MDA 1200-2000V (पानी चिसो) | |||||||
MD*400-** | ४०० | 1200-2000 | 10 | १.३५ | १२०० | २५०० | M4-53-S |
MD*500-** | ५०० | 1200-2000 | 10 | १.३५ | १५०० | २५०० | M4-63-S |
MD*600-** | ६०० | 1200-2000 | 10 | १.३५ | १८०० | २५०० | M4-66-S |
MD*800-** | ८०० | 1200-2000 | 10 | १.५० | २४०० | २५०० | M4-76-S |
MD*1000-** | १००० | 1200-2000 | 10 | १.५० | 3000 | २५०० | M4-76-S |
MD*1200-** | १२०० | 1200-2000 | 10 | १.५० | 3000 | २५०० | M4-77-S |
नोट:*-जडान मोड **-मोड्युल भोल्टेज |
YpackTMश्रृंखला उच्च मानक Thyristor मोड्युल
टाइप गर्नुहोस् | IF(AV) @85℃ A | VRRM V | IRRM V = VRRM @150℃ अधिकतम एमए | VFM @25℃ अधिकतम / IFM V/A | VISO 50Hz,RMS 2mA,1min @25℃ न्यूनतम V | रूपरेखा | |
YpackTM उच्च विश्वसनीयता डायोड मोड्युल | |||||||
DD162-** | 160 | 1200-2000 | 5 | १.३० | ४८० | २५०० | M2-34 |
DD200-** | २०० | 1200-2000 | 5 | १.३० | ६०० | २५०० | M2-34 |
DD250-** | २५०० | 1200-2000 | 5 | १.३० | ७५० | २५०० | M4-50 |
DD300-** | ३०० | 1200-2000 | 10 | १.३० | ९०० | २५०० | M4-50 |
DD400-** | ४०० | 1200-2000 | 10 | १.३० | १२०० | २५०० | M4-60 |
DD500-** | ५०० | 1200-2000 | 10 | १.३० | १५०० | २५०० | M4-60 |
DD570-** | ५७० | 1200-2000 | 10 | १.३० | १५०० | २५०० | M4-60 |
YpackTM एकल डायोड मोड्युल | |||||||
DZ400-** | ४०० | 1200-2000 | 5 | १.३० | १२०० | २५०० | DM4-50 |
DZ500-** | ५०० | 1200-2000 | 5 | १.३० | १५०० | २५०० | DM4-50 |
DZ600-** | ६०० | 1200-2000 | 5 | १.३० | १८०० | २५०० | DM4-50 |
DZ650-** | ६५० | 1200-2000 | 10 | १.३० | 1950 | २५०० | DM4-70 |
DZ730-** | ७३० | 1200-2000 | 10 | १.४० | २१९० | २५०० | DM4-70 |
नोट:*-जडान मोड **-मोड्युल भोल्टेज |
YpackTMश्रृंखला उच्च मानक डायोड मोड्युल YA र YC श्रृंखला चिप्स संग प्याकेज गरिएको छ।यन्त्र उच्च आवश्यकता र कार्यसम्पादन भएका प्रयोगकर्ताहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो।